| Poussins | Poussines | ||||||||
| Rang | Joueur | Club | Points | Rang | Joueur | Club | Points | ||
| 1 | - - PROVINI Jean | ASMC78 | 800 | 1 | D9 - DAUPHIN Mila | ASMC78 | 510 | ||
| 2 | - - ZHOU Loris | ESS78 | 760 | 2 | D9 - SCHOLZEN Maxine | ASMC78 | 480 | ||
| 3 | - - LANDAIS Victor | ASFF78 | 650 | 3 | D9 - BUFFENOIR Lucie | BCV78 | 420 | ||
| 4 | - - CHAIX Théo | ESS78 | 590 | 4 | P10 - PEPIN Faustine | ASMC78 | 420 | ||
| 5 | - - PENNERET Bastien | LVE78 | 510 | 5 | P10 - SURMONT Laura | BCMB78 | 400 | ||
| 6 | - - BILLOT Nicolas | ESS78 | 490 | 6 | D9 - SELLEM Ava | ASMC78 | 380 | ||
| 7 | - - BLAISON Mathéo | ESS78 | 440 | 7 | P11 - RABEZANDRINY Aina | MYBAD78 | 310 | ||
| 8 | - - SHAO Aymeric | BCV78 | 280 | 8 | P10 - JAECKIN Shanna | ASMC78 | 310 | ||
| 9 | - - GARRO Antoine | VB78 | 280 | 9 | P10 - CRESPIN Clara | MYBAD78 | 310 | ||
| 10 | - - BOUHALI Aden | ESS78 | 280 | 10 | P11 - MATEEV Maia | PDR78 | 260 | ||
| Benjamins | Benjamines | ||||||||
| Rang | Joueur | Club | Points | Rang | Joueur | Club | Points | ||
| 1 | D7 - ZHOU Florentin | ESS78 | 750 | 1 | D9 - DAUPHIN Mila | ASMC78 | 350 | ||
| 2 | D7 - GARRO Martin | VB78 | 540 | 2 | P10 - RABEZANDRINY Aina | MYBAD78 | 310 | ||
| 3 | P10 - WACZECKA Arthur | LVE78 | 530 | 3 | P10 - CRESPIN Clara | MYBAD78 | 310 | ||
| 4 | D9 - ROUCHAUSSE Robin | ASV78 | 520 | 4 | D9 - SCHOLZEN Maxine | ASMC78 | 300 | ||
| 5 | D9 - BELLATO-MAS Lucas | BCMB78 | 440 | 5 | D9 - BUFFENOIR Lucie | BCV78 | 280 | ||
| 6 | P10 - ROUSSELLE Antonn | ESS78 | 440 | 6 | P10 - SURMONT Laura | BCMB78 | 280 | ||
| 7 | D9 - DAGORNE Sébastien | ASV78 | 440 | 7 | P11 - MATEEV Maia | PDR78 | 260 | ||
| 8 | P11 - LEGRAND Maël | ASMC78 | 410 | 8 | P10 - PEPIN Faustine | ASMC78 | 260 | ||
| 9 | D9 - ANTOINE Hadrien | USC78 | 400 | 9 | P10 - SPAARGAREN Tess | ASMC78 | 210 | ||
| 10 | P10 - ROZEC Lenny | ASMC78 | 400 | 10 | P11 - GUILLEMINEAU Colline | PDR78 | 200 | ||
| Minimes | Minimes Filles | ||||||||
| Rang | Joueur | Club | Points | Rang | Joueur | Club | Points | ||
| 1 | D9 - PLESSIX PISTORIO Eric | ESS78 | 680 | 1 | D9 - LECHEVALLIER Manon | BCV78 | 730 | ||
| 2 | D9 - FUENTES Nicolas | BCV78 | 610 | 2 | D9 - SERRANO JEREZ Camille | ASMC78 | 590 | ||
| 3 | D9 - CACADOR Hugo | ESS78 | 580 | 3 | D9 - MEGRET Melissa | ESS78 | 590 | ||
| 4 | D8 - BRISSAUD Lois | BCV78 | 560 | 4 | D8 - MASSONNIERE Manon | USP78 | 550 | ||
| 5 | D8 - GRIZAUD Eloi | BCV78 | 550 | 5 | D9 - BERTHOU Ariana | BML78 | 500 | ||
| 6 | D8 - SIMPSON Linh dan | BCV78 | 500 | 6 | P10 - JOLY Lisa | ASMC78 | 480 | ||
| 7 | D9 - TAN Aaron | ESS78 | 490 | 7 | P10 - CHENU Auriane | ARB78 | 470 | ||
| 8 | D9 - PIEDELEU Florian | ASMR78 | 460 | 8 | P10 - FERNANDEZ Maïlys | ASMR78 | 460 | ||
| 9 | D9 - LOPEZ Simon | TUESG78 | 460 | 9 | P10 - KHODJAEVA Sofi | BCRL78 | 450 | ||
| 10 | D9 - BROSSE Alban | BCRL78 | 450 | 10 | D9 - BELLATO-MAS Laura | BCMB78 | 430 | ||
| Cadets | Cadettes | ||||||||
| Rang | Joueur | Club | Points | Etapes | Rang | Joueur | Club | Points | Etapes |
| 1 | D8 - MEDAL Titouan | BCMB78 | 920 | Etapes | 1 | D8 - SCHOLZEN Brune | ASMC78 | 810 | Etapes |
| 2 | D7 - NORDEST VALLE Adrien | MYBAD78 | 780 | Etapes | 2 | D8 - FONTAINE Justine | ASMC78 | 740 | Etapes |
| 3 | D7 - DANIEAU-SIMON Arthur | ASFF78 | 730 | Etapes | 3 | P10 - LE GAL Loélie | BCMB78 | 550 | Etapes |
| 4 | D8 - LECHAUVE Paul | ESS78 | 710 | Etapes | 4 | D9 - CORPET Isaora | ASMC78 | 540 | Etapes |
| 5 | D8 - PIOU Nathan | BCMB78 | 650 | Etapes | 5 | D9 - SELLEM Noa | ASMC78 | 540 | Etapes |
| 6 | D8 - GRANDMONTAGNE Nicolas | ASMC78 | 620 | Etapes | 6 | D9 - DAGORNE Lucie | ASV78 | 480 | Etapes |
| 7 | D8 - MAGGI Corentin | BCV78 | 570 | Etapes | 7 | R6 - NGUYEN Mathilde | ESS78 | 460 | Etapes |
| 8 | D8 - QUINQUENEL Louis | ASMC78 | 560 | Etapes | 8 | P10 - PERRIER JOUAN Jolane | BCV78 | 440 | Etapes |
| 9 | D9 - PRIVAT Vandry | CBS78 | 460 | Etapes | 9 | D7 - MENURET Camille | TUESG78 | 400 | Etapes |
| 10 | D9 - CHENU Gabriel | ARB78 | 450 | Etapes | 10 | P10 - KLEPPER Nell | CBS78 | 390 | Etapes |
| Juniors | Etapes | Juniors filles | |||||||
| Rang | Joueur | Club | Points | Etapes | Rang | Joueur | Club | Points | Etapes |
| 1 | D8 - DANSAERT Romain | BCV78 | 530 | 1 | D9 - NIAULT Elsa | ASV78 | 610 | Etapes | |
| 2 | P10 - SIMPSON Anh minh | BCV78 | 500 | 2 | D9 - DROUIN Louise | MYBAD78 | 590 | Etapes | |
| 3 | P10 - TOUZARD Come | TBC78 | 420 | 3 | D9 - BLANCHET Faustine | USMC78 | 500 | Etapes | |
| 4 | D9 - FERLIN Florent | TBC78 | 390 | 4 | D9 - VENET Justine | BCV78 | 480 | Etapes | |
| 5 | P10 - CREVEL Matthieu | BACV78 | 380 | 5 | P11 - TALEB Imane | ESS78 | 380 | Etapes | |
| 6 | D9 - POIRSON Maxime | LVE78 | 350 | 6 | P10 - CHAMBAREAU Camile | ASFF78 | 340 | Etapes | |
| 7 | D9 - MICHALAK Thibault | LVE78 | 310 | 7 | P11 - CARLIER Clémence | BCMB78 | 340 | Etapes | |
| 8 | P10 - JAMET SARDIN Alexandre | CBC78 | 300 | 8 | P11 - BIROT Jeanne | BCV78 | 330 | Etapes | |
| 9 | D9 - LEGRAND Axel | TBC78 | 300 | 9 | P11 - POULBERE Opalyne | BCMB78 | 320 | Etapes | |
| 10 | P11 - CHENU Alban | ARB78 | 260 | 10 | P10 - BEROFF Ninon | BCV78 | 290 | Etapes | |
sportsregions
